Maxx Gain 15
Kód: 3315/JAHProfesionální přístup trenérů tenisu
Díky osobní zkušenosti odborně poradíme s výběrem
Nabízíme jen ověřené značky
Garantujeme tak kvalitu výrobků
Doprava zdarma při nákupu nad 3500 Kč
Zasíláme Zásilkovnou, DPD a PPL
Související produkty
Detailní popis produktu
- bílkoviny podporují nárůst svalové hmoty a regeneraci
- bílkoviny ochraňují svalovou hmotu
- sacharidy přispívají ke zvýšení energetických rezerv
- 1 gram kreatinu v každé dávce
Produkt 10 kg "mix příchutí" je balen v sáčcích, obsahuje 5 příchutí zvolených výrobcem.
Doporučené dávkování:
- rozmíchejte dávku 50 g (cca 2 odměrky nebo 1 sáček) Maxx Gainu 15 ve 300 ml vody nebo odtučněného mléka
- podle fyzické zátěže užívejte 1 - 3 dávky denně
Tabulka nutričních hodnot:
3500 g - čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka
1500 g - borůvka
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | |
energetická hodnota | 1522 kJ/359 kcal | 1511 kJ/356 kcal | 1496 kJ/352 kcal | 1552 kJ/366 kcal | 1496 kJ/352 kcal |
bílkoviny | 17 g | 15,3 g | 15 g | 16 g | 15 g |
sacharidy | 68 g | 70 g | 69,5 g | 72 g | 69,5 g |
- z toho cukry | 57 g | 70 g | 69,5 g | 56 g | 69,5 g |
tuky | 2,1 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,8 g | 0,8 g | 1,2 g | 0,8 g |
vláknina | 2,4 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
sůl | 1,4 g | 2 g | 2 g | 1,3 g | 2 g |
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
1500 g - čokoláda, jahoda, banán
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | borůvka | |
energetická hodnota | 1472 kJ/345 kcal | 1538 kJ/362 kcal | 1496 kJ/352 kcal | ||
bílkoviny | 15 g | 16 g | 15 g | ||
sacharidy | 66,6 g | 71 g | 69,5 g | ||
- z toho cukry | 66,1 g | 58 g | 69,5 g | ||
tuky | 2 g | 1,7 g | 1,6 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 1,1 g | 0,8 g | ||
vláknina | 1,4 g | 0,9 g | 0 g | ||
sůl | 2 g | 1,3 g | 2 g | ||
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
10000 g - čokoláda, vanilka, jahoda, banán, borůvka
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka, jahoda, banán, borůvka | ||||
energetická hodnota | 1472 kJ/345 kcal | 1496 kJ/352 kcal | |||
bílkoviny | 15 g | 15 g | |||
sacharidy | 66,6 g | 69,5 g | |||
- z toho cukry | 66,1 g | 69,5 g | |||
tuky | 2 g | 1,6 g | |||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,8 g | |||
vláknina | 1,4 g | 0 g | |||
sůl | 2 g | 2 g | |||
kreatin monohydrát | 2000 mg | 2000 mg |
Upozornění:
Vhodné pro sportovce. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Není určeno pro děti, těhotné a kojící matky. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sacharidy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář